Men's ready-to-wear

IT 46 48 50 52 54 56
International XS S M L XL XXL
France 46 48 50 52 54 56
Europe 46 48 50 52 54 56
UK 36 38 40 42 44 46
USA 36 38 40 42 44 46
Japan 2 3 4 5 6 7
Australia 36 38 40 42 44 46
Jeans 29 30 32 34 36 38

Men's shoes

Europe UK USA
38 4 5
39 5 6
40 6 7
41 7 8
42 8 9
43 9 10
44 10 11
45 11 12
46 12 13
47 13 14
48 14 15

Men's gloves

Standard International Centimeters
7 XS 19
7.5 S 20
8 S 21.5
8.5 M 23
9 M 24
9.5 L 25.5
10 L 27
10.5 XL 28

Women's ready-to-wear

IT 38 40 42 44 46 48
International XS S M L XL XXL
France 34 36 38 40 42 44
Europe 34 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16
USA 2 4 6 8 10 12
Japan 5 7 9 11 13 15
Australia 6 8 10 12 14 16
Jeans 25 26 28 30 32 34

Women's shoes

Europe France UK USA
34 35 1 4
35 36 2 5
36 37 3 6
37 38 4 7
38 39 5 8
39 40 6 9
40 41 7 10
41 42 8 11
42 43 9 12

Women's gloves

Standard International Centimeters
6 XS 17
6.5 S 17.5
7 S 19
7.5 M 20
8 M 21.5
8.5 L 23
9 L 24
9.5 XL 25.5